Articles

Coke Zero Sugar 400 resultaten

Posted on

Door Field Level Media

4 Min Min Read

NASCAR Cup Series Race — 62e Jaarlijkse Coke Zero Sugar 400

Aug 29, 2020; Elkhart Lake, Wisconsin, Verenigde Staten; World Challenge-coureur Shelby Blackstock (93) tijdens de race op Road America. Mandatory Credit: Mike Dinovo-USA TODAY Sports

Daytona International Speedway

Daytona Beach, Florida

Zaterdag, 29 augustus 2020

1. (6) William Byron, Chevrolet, 164.

2. (27) Chase Elliott, Chevrolet, 164.

3. (10) Denny Hamlin, Toyota, 164.

4. (2) Martin Truex Jr., Toyota, 164.

5. (21) Bubba Wallace, Chevrolet, 164.

6. (9) Ryan Blaney, Ford, 164.

7. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 164.

8. (40) Brendan Gaughan, Chevrolet, 164.

9. (17) Chris Buescher, Ford, 164.

10. (4) Brad Keselowski, Ford, 164.

11. (24) John Hunter Nemechek #, Ford, 164.

12. (15) Matt DiBenedetto, Ford, 164.

13. (23) Christopher Bell #, Toyota, 164.

14. (26) Michael McDowell, Ford, 164.

15. (32) Brennan Poole #, Chevrolet, 164.

Slideshow ( 154 afbeeldingen )

16. (36) Ross Chastain (i), Chevrolet, 164.

17. (7) Jimmie Johnson, Chevrolet, 164.

18. (5) Aric Almirola, Ford, 164.

19. (14) Clint Bowyer, Ford, 164.

20. (1) Kevin Harvick, Ford, 164.

21. (25) Corey LaJoie, Ford, Ongeluk, 163.

22. (29) Ty Dillon, Chevrolet, Ongeval, 163.

23. (34) Quin Houff #, Chevrolet, 162.

24. (35) Timmy Hill (i), Toyota, 161.

25. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 161.

26. (30) Daniel Suarez, Toyota, ongeval, 159.

27. (3) Joey Logano, Ford, Ongeluk, 158.

28. (19) Matt Kenseth, Chevrolet, Ongeval, 158.

29. (18) Tyler Reddick #, Chevrolet, Ongeluk, 158.

30. (16) Cole Custer #, Ford, Ongeluk, 158.

31. (37) Joey Gase (i), Ford, 158.

32. (31) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, Ongeval, 155.

33. (11) Kyle Busch, Toyota, ongeval, 152.

34. (13) Kurt Busch, Chevrolet, ongeval, 151.

35. (20) Erik Jones, Toyota, ongeval, 151.

36. (22) Ryan Newman, Ford, Ongeval, 151.

37. (28) Ryan Preece, Chevrolet, Ongeval, 151.

38. (39) Josh Bilicki (i), Chevrolet, 151.

39. (38) James Davison, Ford, Ongeval, 139.

40. (33) JJ Yeley (i), Chevrolet, motor, 3.

Gemiddelde snelheid van racewinnaar: 153,766 mph.

Wedstrijdduur: 2 uur, 39 minuten, 59 seconden. Overwinningsmarge: .119 seconden.

Voorzorgingsvlaggen: 6 voor 21 ronden.

Leiderwisselingen: 35 tussen 16 coureurs.

Leidersoverzicht (coureur, tijden leiding, geleide ronden): Joey Logano 6 maal voor 36 ronden; Kyle Busch 3 maal voor 31 ronden; William Byron 5 maal voor 24 ronden; * Daniel Suarez 1 maal voor 19 ronden; Erik Jones 2 maal voor 15 ronden; Martin Truex Jr. 4 maal voor 14 ronden; Denny Hamlin 3 maal voor 9 ronden; Kevin Harvick 3 maal voor 6 ronden; Christopher Bell # 1 maal voor 2 ronden; Michael McDowell 1 maal voor 2 ronden; Brad Keselowski 1 maal voor 1 ronde; Ryan Blaney 1 maal voor 1 ronde; Kurt Busch 1 maal voor 1 ronde; Aric Almirola 1 maal voor 1 ronde; Tyler Reddick # 1 maal voor 1 ronde; Alex Bowman 1 maal voor 1 ronde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *