Amazon-oprichter en chief executive Jeff Bezos staat dit jaar bovenaan de lijst van rijkste CEO’s ter wereld van CEOWORLD magazine met $129.900 miljoen. Bernard Arnault, de miljardair chief executive van ’s werelds grootste luxe goederen bedrijf, LVMH, kwam op de tweede plaats met $106.300 miljoen. In november realiseerde de Franse miljardair een lang gekoesterde droom door de overname van de beroemde Amerikaanse juwelier Tiffany’s voor 16 miljard dollar te beklinken.
Arnault was kort Jeff Bezos de rijkste persoon ter wereld. Nu gedegradeerd tot de tweede rijkste in de wereld, blijft Arnault de rijkste persoon in Europa. Arnault is een van de slechts 3 mensen die ooit tot de exclusieve “centi-miljardairs club” zijn doorgedrongen, samen met Jeff Bezos en Bill Gates. Laten we eens kijken naar de rijkste CEO’s ter wereld voor 2020 en hoeveel ze waard zijn.
Rijkste CEO’s ter wereld voor 2020
Rank | Acteur | Net Worth | Over |
---|---|---|---|
1 | Jeff Bezos | $129,900 miljoen | CEO & Oprichter, Amazon |
2 | Bernard Arnault | $106,300 miljoen | Voorzitter & CEO, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
3 | Warren Buffett | $89.400 miljoen | CEO, Berkshire Hathaway |
4 | Mark Zuckerberg | $79,300 miljoen | Cofounder, Voorzitter & CEO, Facebook |
5 | Jim Walton | $52,800 miljoen | Voorzitter & CEO, Arvest Bank Group, Inc. |
6 | Ma Huateng | $45.900 miljoen | Voorzitter & CEO, Tencent Holdings |
7 | Jack Ma | $43.900 miljoen | Oprichter & CEO, Alibaba Group |
8 | Charles Koch | $42.100 miljoen | CEO, Koch Industries |
9 | Elon Musk | $40,000 miljoen | CEO & Voorzitter, Tesla |
10 | Sheldon Adelson | $39,600 miljoen | Voorzitter & CEO, Las Vegas Sands |
11 | Michael Dell | $32,100 miljoen | Voorzitter & CEO, Dell |
12 | Giovanni Ferrero | $24,600 miljoen | Voorzitter & CEO, Nutella, Kinder, Tic Tac |
13 | Masayoshi Son | $22,400 miljoen | CEO, Softbank |
14 | William Lei Ding | $21.900 miljoen | Oprichter & CEO, Netease |
15 | Stephen Schwarzman | $20.700 miljoen | Voorzitter & CEO, Blackstone Group |
16 | Rupert Murdoch | $19.600 miljoen | Voorzitter & CEO, News Corp |
17 | Emmanuel Besnier | $17,700 miljoen | CEO, Lactalis |
18 | Abigail Johnson | $17,000 miljoen | CEO, Fidelity Investments |
19 | Gina Rinehart | $15,300 miljoen | CEO & Uitvoerend voorzitter, Hancock Prospecting |
20 | Uday Kotak | $14,900 miljoen | CEO van Kotak Mahindra Bank |
21 | Ken Griffin | $13,200 miljoen | Oprichter & CEO, Citadel LLC |
20 | Lakshmi Mittal | $11,800 miljoen | CEO van Arcelor Mittal |
Heb je gelezen?
# Richest Women In The World For 2020
# Africa’s Billionaires: Richest People In Africa, 2020
# Meest economisch invloedrijke steden ter wereld, 2020
# The World’s Best Cities For Luxury Shopping, 2020
# World’s Best Countries To Invest In Or Do Business For 2020