Articles

Monte-Carlo Masters Prijzengeld 2021

Posted on

De Rolex Monte-Carlo Masters is het eerste van drie ATP Masters 1000-toernooien die op gravel worden gespeeld en vindt plaats op de luxe Monte Carlo Country Club.

De stad is synoniem met casino’s, Formule 1, luxe jachten en is een belastingparadijs dat wordt gebruikt door een aantal van ’s werelds beste tennisspelers. In feite heeft 1 op de 56 inwoners van de stad minstens $30 miljoen.

Als je de speler bent die het geluk heeft om de 2021 Monte Carlo Masters te winnen, ben je, hoewel een grote daling ten opzichte van voorgaande jaren, goed op weg om lid te worden van de club dankzij €251.085 aan prijzengeld. Dit is een daling van -73,79% ten opzichte van 2019 (het evenement werd uitgesteld in 2020) als gevolg van het coronavirus.

Runners up nemen 150.000 euro mee naar huis, wat een daling is van -69,07% ten opzichte van het aanbod van 2019. Deze grote dalingen worden weerspiegeld in alle main draw rondes, met verliezers in de kwalificatie die het minst worden getroffen in ruwe percentages.

Een volledige uitsplitsing van het prijzengeld voor de Monte Carlo Masters 2021 is hieronder te vinden voor zowel het enkelspel als het dubbelspel.

Prize Money Breakdown for the Monte-Carlo Masters 2021

De onderstaande tabellen geven u een volledige uitsplitsing van het prijzengeld over de Rolex Monte-Carlo Masters dit jaar. Het prijzengeld van de kwalificaties is ook inbegrepen.

De Euro bedragen zijn omgerekend naar GBP en USD om een vergelijking te kunnen maken voor Britse en Amerikaanse lezers. De getoonde wisselkoers is de middenkoers op de dag van de finale als het toernooi is afgelopen. U kunt ook de procentuele verhoging van het prijzengeld van vorig jaar zien.

Singles

2021 Prijzengeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2019
Winnaar €251,085 $300.009 £216.340.69 -73,79%
Runner-up €150,000 $179,227 £129,243.49 -69,07%
Semifinale €85,000 $101,562 £73,237.98 -65,83%
Kwartfinale €46.500 $55.561 £40.065.48 -63,73%
Ronde 3 €29.000 $34.651 £24.987,08 -54,85%
Ronde 2 €18.100 $21.627 £15.595.38 -46,19%
Ronde 1 €12.000 $14.338 £10.339,48 -36.69%
Q2 €6.100 $7.289 £5.255,90 -15,92%
Q1 €3.250 $3.883 £2.800,28 -10.47%

Doubles

2021 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2019
Winnaar €50,000 $59,738 £43,013 -82.4%
Runner-up €35,000 $41,816 £30,109 -74.8%
Semifinale €24,000 $28,674 £20,646 -65.6%
Semifinale €24,000 $28,674 £20,646 .6%
Kwartfinale €16.250 $19.415 £13.979 -54.2%
Ronde 2 €11.000 $13.142 £9.463 -41,3%
Ronde 1 €7.500 $8.961 £6.452 -25.1%

Monte Carlo Masters Totale Prijzengeld Geschiedenis Sinds 2005

207.405

.0%

.0%

.0%

Jaar Totaal prijzengeld (ATP) % verandering
2021
2020 Niet gespeeld N/A
2019 6.9%
2018 €4.872.105 14,0%
2017 €4.273.775 14,0%
2016 €3.748.925 14,0%
2017 €4.273.775 14,0%
2016 €3.748.925 14.0%
2015 €3.288.530 14,0%
2014 €2.884.675 9,0%
2014 €2.884.675 9,0%
2014
2013 €2.646.495 9,0%
2012 €2.427.975 9.0%
2011 €2.227.500 0,0%
2010 €2.227.500 0,0%
2010 €2.227.500 0,0%
2009 €2.227.500 8,3%
2008 €2.057.000 -6.5%
2007 €2.200.000 0,0%
2006 €2.200.000 0,0%
2006 €2.200.000 0,0%
2005 €2.200,000

Historische verdeling van het prijzengeld van de Monte Carlo Masters van 2006 tot 2019

De omrekeningen naar GBP en USD zijn gebaseerd op de slotkoers op de dag van de finale van dat jaar. Dus, bijvoorbeeld, Euro naar GBP bij het sluiten van de wedstrijd op zondag 22 april 2007.

2019

Ronde 3

2019 Prijzengeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2018
Winnaar €958,055 $1.077.229 £829.125.92 2,42%
Runner-up €484,950 $545,274 £419,688.45 5.74%
Semifinale €248.745 $279.687 £215.270,45 7.76%
kwartfinale €128.200 $144.147 £110.947,64 9.22%
€64.225 $72.214 £55.582,00 5,38%
Ronde 2 €33.635 $37.819 £29.108,61 4.200 $144.147 £29.108.61 4,67%
Ronde 1 €18.955 $21.313 £16.404,15 9.25%
Q2 €7.255 $8.157 £6.278,67 81,38%
Q1 €3.630 $4.082 £3.141,50 77.94%

2018

2018 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2017
Winnaar €935,385 $1.148.036 £820.009.64 14,07%
Runner-up €458.640 $562.907 £402.068.91 14,07%
Semifinale €230,830 $283,307 £202,358.20 14.07%
kwartfinale €117.375 $144.059 £102.897,34 14.07%
Ronde 3 €60.945 $74.800 £53.427,72 14,05%
Ronde 2 €32.135 $39.441 £28.171.30 14,08%
Ronde 1 €17.350 $21.294 £15.209,96 14.07%
Q2 €4.000 $4.909 £3.506,62 14,12%
Q1 €2.040 $2.504 £1.788,38 14.29%

2017

2017 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2016
Winnaar €820,035 $891.701 £695.280.77 14,32%
Runner-up €402,080 $437,219 £340,910.44 14,32%
Semifinale €202,365 $220,050 £171,578.64 14,32%
Kwartfinale €102.900 $111.893 £87.245,53 14.32%
Ronde 3 €53.435 $58.105 £45.305,78 14,32%
Ronde 2 €28.170 $30.632 £23.884,42 14.33%
Ronde 1 €15.210 $16.539 £12.896,06 14,32%
Q2 €3.505 $3.811 £2.971.77 14,36%
Q1 €1,785 $1,941 £1,513.44 14.06%

2016

Ronde 2

2016 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2015
Winnaar €717,315 $810.562 £571.747.97 14.20%
Runner-up €351.715 $397.436 £280.340.35 14,19%
Semifinale €177.015 $200.026 £141.092.78 14,20%
Kwartfinale €90.010 $101.711 £71.743.98 14,20%
Ronde 3 €46.740 $52.816 £37.254,90 14.19%
€24.640 $27.843 £19.639,73 14,18%
Ronde 1 €13.305 $15.035 £10.604,97 €13.305 $15.035 £10.604.97 14,21%
Q2 €3.065 $3.463 £2.443,01 14.15%
Q1 €1,565 $1,768 £1,247.41 14.23%

2015

2015 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2014
Winnaar €628,100 $675.050 £452.860.93 14,41%
Runner-up €308.000 $331.023 £222.068.41 14,43%
halve finale €155.000 $166.586 £111.755.21 14,41%
Kwartfinale €78.820 $84.712 £56.829,32 14.41%
Ronde 3 €40.930 $43.989 £29.510,58 14,41%
Ronde 2 €21.580 $23.193 £15.559,21 €21.580 $23.193 £15.559.21 14,42%
Ronde 1 €11.650 $12.521 £8.399,67 14.38%
Q2 €2.685 $2.886 £1.935,89 14,50%
Q1 €1.370 $1.472 £987,77 14.64%

2014

2014 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2013
Winnaar €549,000 $757.294 £450.961.06 9,43%
Runner-up €269,150 $371,267 £221,085.92 9,41%
Semifinale €135.480 $186.882 £111.286.35 9,43%
Kwartfinale €68.890 $95.027 £56.587,81 9,44%
Ronde 3 €35.775 $49.348 £29.386 9,44%
Ronde 3 €35.775 $49.348 £29.386 €36.480 £29.386.40 9,40%
Ronde 2 €18.860 $26.016 £15.492,03 9,43%
Ronde 1 €10.185 $14.049 £8.366,19 9,43%
$14.049 £8.366.19 9,46%
Q2 €2.345 $3.235 £1.926,24 9,58%
Q1 €1.195 $1.648 £981,60 9.63%

2013

Ronde 3

2013 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2012
Winnaar €501,700 $655,474 £428,693.50 9,00%
Runner-up €246.000 $321.401 £210.202.51 9,00%
Semifinale €123.800 $161.745 £105.784,84 9.00%
kwartfinale €62.950 $82.245 £53.789,63 8.99%
€32.700 $42.723 £27.941,55 9,00%
Ronde 2 €17.235 $22.518 £14.726,99 9,00%
€17.235 $22.518 £14.726.99 9,01%
Ronde 1 €9.305 $12.157 £7.950,95 9.
Q2 €2.140 $2.796 £1.828,59 8,91%
Q1 €1.090 $1.424 £931,39 9.00%

2012

2012 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2011
Winnaar €460,260 $605.526 £375.599.80 5,08%
Runner-up €225.680 $296.908 £184.168,43 10.09%
Semifinale €113.580 $149.428 £92.688,10 8.79%
Kwartfinale €57.755 $75.983 £47.131,55 7,95%
Ronde 3 €30.000 $39.468 £24.481.80 8,11%
Ronde 2 €15.810 $20.800 £12.901.91 8,03%
Ronde 1 €8.535 $11.229 £6.965,07 10.63%
Q2 €1.965 $2.585 £1.603,56 7,97%
Q1 €1.000 $1.316 £816,06 11.11%

2011

2011 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2010
Winnaar €438,000 $623.124 £383.235.63 0,92%
Runner-up €205,000 $291,645 £179,368.27 0,99%
Semifinale €104,400 $148,525 £91,346.57 0.92%
Kwartfinale €53.500 $76.112 £46.810,74 0.94%
Ronde 3 €27.750 $39.479 £24.280,34 0,91%
Ronde 2 €14.635 $20.821 £12.805,14 0,91%
€14.635 $20.821 £12.805.14 0,93%
Ronde 1 €7.715 $10.976 £6.750,37 0.85%
Q2 €1.820 $2.589 £1.592,44 1,11%
Q1 €900 $1.280 £787,47 0.00%

2010

2010 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2009
Winnaar €434,000 $585,347 £381,840.58 0,00%
Runner-up €203,000 $273,792 £178,602.85 0,00%
0.00%
Semifinale €103.450 $139.526 £91.017,07 0.00%
kwartfinale €53.000 $71.483 £46.630,30 0.00%
Ronde 3 €27.500 $37.090 £24.194,97 0,00%
Ronde 2 €14.500 $19.557 £12.757,35 0,00%
€14.500 $19.557 £12.757,35 0.00%
Ronde 1 €7.650 $10.318 £6.730,60 0,00%
Q2 €1.800 $2.428 £1.583,67 0,00%
Q2 €1.800 $2.428 £1.583.67 0,00%
Q1 €900 $1,214 £791,84 0.00%

2009

2009 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2008
Winnaar €434,000 $561.115 £385.983.64 20,56%
Runner-up €203,000 $262,457 £180,540.73 12,78%
Semifinale €103,450 $133,750 £92,004.62 14.94%
Kwartfinale €53.000 $68.523 £47.136,25 15.22%
Ronde 3 €27.500 $35.555 £24.457,49 13.64%
Ronde 2 €14.500 $18.747 £12.895,77 -3,33%
Ronde 1 €7.650 $9.891 £6.803,63 9.650 $9.891 £6.803.63 9,29%
Q2 €1,800 $2,327 £1,600.85 5.88%
Q1 €900 $1,164 £800,43 5.88%

2008

2008 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2007
Winnaar €360,000 $563,504 £283,107.90 5,88%
Runner-up €180,000 $281,752 £141,553.95 5,88%
Semifinale €90,000 $140,876 £70,776.97 5.88%
Kwartfinale €46.000 $72.003 £36.174,90 9.52%
Ronde 3 €24.200 $37.880 £19.031,14 13,88%
Ronde 2 €15.000 $23.479 £11.796,16 27.000 $23.479 £11.796.16 27,12%
Ronde 1 €7.000 $10.957 £5.504,88 18.
Q2 €1.700 $2.661 £1.336,90 0,00%
Q1 €850 $1.330 £668,45 0,00%
0,00% Q1 €850 $1.330 £668,45 0.00%

2007

Ronde 2

2007 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2006
Winnaar €340,000 $461.856 £230.852.80 0,00%
Runner-up €170,000 $230,928 £115,426.40 0.00%
Semifinale €85.000 $115.464 £57.713,20 0,00%
Kwartfinale €42.000 $57.053 £28.517,11 4.000 $230.928 £28.517.11 -4,76%
Ronde 3 €21.250 $28.866 £14.428,30 -7.21%
€11.800 $16.029 £8.011,95 -6,72%
Ronde 1 €5.930 $8.055 £4.026,34 -6,72%
€5.930 $8.055 £4.026.34 -6,61%
Q2 €1.700 $2.309 £1.154,26 -21,84%
Q1 €850 $1.155 £577,13 -15.00%

2006

2006 Prijsgeld € EUR Prijsgeld $ USD Prijsgeld £ GBP % Verandering t.o.v. 2005
Winnaar €340,000 $421.225 £235.783.63 0,00%
Runner-up €170,000 $210,612 £117,891.82 0,00%
Semifinale €85,000 $105,306 £58,945.91 0,00%
Kwartfinale €44.100 $54.635 £30.582.52 0,00%
Ronde 3 €22.900 $28.371 £15.880,72 0.00%
Ronde 2 €12.650 $15.672 £8.772,54 0,00%
Ronde 1 €6.350 $7.867 £4.403,61 0,00% 0,00%
€6.350 $7.867 £4.403,61 0.00%
Q2 €2.175 $2.695 £1.508,32 0.00%
Q1 €1,000 $1,239 £693.48 0.00%

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *