O kole do pomiaru stężenia alkoholu we krwi
Koło do pomiaru stężenia alkoholu we krwi firmy Intoximeters Inc. „Drink Wheel” to formularz, który możesz wypełnić. Po jego wypełnieniu natychmiast obliczy szacunkowe stężenie alkoholu we krwi/oddechu (BAC) na podstawie podanych przez Ciebie informacji i zwróci Ci tę szacunkową wartość. Jest on prezentowany jako usługa publiczna dla odwiedzających stronę internetową. Jej głównym celem jest dostarczenie użytecznych informacji na temat odpowiedzialnego używania alkoholu.
Dlaczego nazywana jest „Drink Wheel”?
Nazywa się „Drink Wheel”, ponieważ jest oparta na różnych papierowych i kartonowych kalkulatorach BAC, które są rozdawane w programach świadomości alkoholowej, niektóre z nich są w formie koła, które można obracać, aby obliczyć szacunkowe BAC w oparciu o to, co i ile wypiłeś.
Zrzeczenie się odpowiedzialności
Byłoby bardzo niemądre, gdyby ktokolwiek udawał, że „Drink Wheel” może powiedzieć Ci, jakie jest Twoje BAC. Istnieje zbyt wiele zmiennych, które określają Twoje BAC oraz poziom upośledzenia i odurzenia, których nie można uwzględnić w żadnym wykresie ani formule.
Faktyczne BAC danej osoby zależy od wielu złożonych czynników, w tym jej kondycji fizycznej (skład ciała, zdrowie, itp.) oraz tego, co ostatnio spożyła (w tym jedzenie, woda, leki i inne środki odurzające).
Wyniki, które są generowane, to przybliżone szacunki BAC przeciętnej zdrowej osoby, przy założeniu typowych rozmiarów napojów, przepisów i zawartości alkoholu. Oszacowania BAC wygenerowane przez Drink Wheel nie powinny być używane do wnioskowania o czyjejkolwiek zdolności do pracy, prowadzenia pojazdów lub wykonywania jakichkolwiek innych zadań lub obowiązków.
Jak obliczyć szacunkową zawartość alkoholu we krwi (BAC)
Wykres poniżej pokazuje szacunkowy procent alkoholu we krwi w zależności od liczby wypitych drinków w stosunku do wagi ciała.
Procent ten można oszacować w następujący sposób:
- Przelicz swoje drinki (1 drink odpowiada 1 uncji 100-proof likieru, jednemu pięciouncjowemu kieliszkowi wina stołowego lub jednej 12-uncjowej butelce zwykłego piwa).
- Użyj poniższej tabeli i pod liczbą „drinków” i naprzeciwko „wagi ciała” znajdź procent alkoholu we krwi.
- Odejmij od liczby BAC procent alkoholu „zmetabolizowanego” w czasie, który upłynął od Twojego pierwszego drinka. Średnie tempo eliminacji alkoholu wynosi 0,015% na godzinę. (Przykład: 180 lb. mężczyzna – 8 drinków w ciągu 4 godzin = .168% BAC minus (.015% tempo eliminacji x 4 godziny) = .060% alkoholu zostało zmetabolizowane. W związku z tym Twoje BAC wynosi .108%.
Wykres metabolizmu alkoholu
Liczba standardowych drinków dla mężczyzn | |||||||||||||
Waga ciała | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
100 lb. | .038 | .076 | .114 | .152 | .190 | ||||||||
110 lb. | .034 | .068 | .102 | .136 | .170 | ||||||||
120 lb. | .031 | .063 | .094 | .125 | .155 | .186 | |||||||
130 lb. | .029 | .058 | .087 | .116 | .145 | .174 | |||||||
140 lb. | .027 | .054 | .081 | .108 | .135 | .162 | .189 | ||||||
150 lb. | .025 | .050 | .075 | .100 | .125 | .150 | .175 | ||||||
160 lb. | .023 | .046 | .069 | .092 | .115 | .138 | .161 | .184 | |||||
170 lb. | .022 | .044 | .066 | .088 | .110 | .132 | .154 | .176 | .198 | ||||
180 lb. | .021 | .042 | .063 | .084 | .105 | .126 | .147 | .168 | .189 | ||||
190 lb. | .020 | .040 | .060 | .080 | .100 | .120 | .140 | .160 | .180 | ||||
200 lb. | .019 | .038 | .057 | .076 | .095 | .114 | .133 | .152 | .171 | .190 | |||
210 lb. | .018 | .036 | .054 | .072 | .090 | .108 | .126 | .144 | .162 | .180 | .198 | ||
220 lb. | .017 | .034 | .051 | .068 | .085 | .102 | .119 | .136 | .153 | .170 | .187 | ||
230 lb. | .016 | .032 | .048 | .064 | .080 | .096 | .112 | .128 | .144 | .160 | .176 | .192 | |
240 lb. | 015 | .030 | .045 | .060 | .075 | .090 | .105 | .120 | .135 | .150 | .172 | .188 | |
250 lb. | 015 | .030 | .045 | .060 | .075 | .090 | .105 | .120 | .135 | .150 | .172 | .188 |
Liczba standardowych napojów dla kobiet | |||||||||||||
Waga ciała | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
100 lb. | .047 | .094 | .141 | .188 | |||||||||
110 lb. | .042 | .084 | .126 | .168 | |||||||||
120 lb. | .039 | .078 | .117 | .156 | .195 | ||||||||
130 lb. | .036 | .072 | .108 | .144 | .180 | ||||||||
140 lb. | .033 | .066 | .099 | .132 | .165 | .198 | |||||||
150 lb. | .031 | .062 | .093 | .124 | .155 | .186 | |||||||
160 lb. | .029 | .058 | .087 | .116 | .145 | .174 | |||||||
170 lb. | .027 | .054 | .081 | .108 | .135 | .162 | .189 | ||||||
180 lb. | .026 | .052 | .078 | .104 | .130 | .156 | .182 | ||||||
190 lb. | .024 | .048 | .072 | .096 | .120 | .144 | .168 | .192 | |||||
200 lb. | .023 | .046 | .069 | .092 | .115 | .138 | .161 | .184 | |||||
210 lb. | .022 | .044 | .066 | .088 | .110 | .132 | .154 | .176 | .198 | ||||
220 lb. | .021 | .042 | .063 | .084 | .105 | .126 | .147 | .168 | .189 | ||||
230 lb. | .020 | .040 | .060 | .080 | .100 | .120 | .140 | .160 | .180 | ||||
240 lb. | .019 | .038 | .057 | .076 | .095 | .114 | .133 | .152 | .171 | .190 | |||
250 lb. | .018 | .036 | .054 | .072 | .090 | .108 | .126 | .144 | .162 | .180 | .198 |
Click Below to View Our Charts
- Liczba standardowych drinków dla mężczyzn
- Liczba standardowych drinków dla kobiet
Zrzeczenie się odpowiedzialności:
Wszystkie wykresy BAC i kalkulatory służą wyłącznie do celów szacunkowych. Są to przybliżone szacunki średnich poziomów BAC dla przeciętnej osoby. Istnieje wiele zmiennych określających poziom BAC, których nie można uwzględnić w takich wykresach. Te szacunkowe wartości BAC nie powinny być używane do wnioskowania o czyjejkolwiek zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych.