Założyciel i dyrektor generalny Amazona, Jeff Bezos, znalazł się na szczycie listy najbogatszych dyrektorów generalnych na świecie magazynu CEOWORLD w tym roku z kwotą 129 900 milionów dolarów. Bernard Arnault, miliarder, dyrektor naczelny największej na świecie firmy produkującej dobra luksusowe, LVMH, zajął drugie miejsce z kwotą 106 300 milionów dolarów. W listopadzie francuski miliarder zrealizował swoje wieloletnie marzenie, przejmując wartą 16 miliardów dolarów amerykańską firmę jubilerską Tiffany’s.
Arnault na krótko pokonał Jeffa Bezosa, stając się najbogatszą osobą na świecie. Teraz zdegradowany z powrotem do drugiego najbogatszego na świecie, Arnault pozostaje najbogatszą osobą w Europie. Arnault jest jedną z zaledwie 3 osób, które kiedykolwiek dostały się do ekskluzywnego klubu „centi-miliarderów”, obok Jeffa Bezosa i Billa Gatesa. Przyjrzyjmy się najbogatszym dyrektorom generalnym na świecie w 2020 roku oraz temu, ile są warci.
Najbogatsi CEO na świecie w 2020 roku
Rank | Aktor | Net Worth | About |
---|---|---|---|
1 | Jeff Bezos | $129,900 mln | CEO & Założyciel, Amazon |
2 | Bernard Arnault | $106,300 mln | Prezes & CEO, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
3 | Warren Buffett | $89,400 mln | CEO, Berkshire Hathaway |
4 | Mark Zuckerberg | $79,300 mln | Cofounder, Chairman & CEO, Facebook |
5 | Jim Walton | $52,800 mln | Chairman & CEO, Arvest Bank Group, Inc. |
6 | Ma Huateng | $45,900 mln | Chairman & CEO, Tencent Holdings |
7 | Jack Ma | $43,900 mln | Założyciel & CEO, Alibaba Group |
8 | Charles Koch | $42,100 mln | CEO, Koch Industries |
9 | Elon Musk | $40,000 milionów | CEO & Chairman, Tesla |
10 | Sheldon Adelson | $39,600 milionów | Przewodniczący & CEO, Las Vegas Sands |
11 | Michael Dell | $32,100 mln | Prezes & CEO, Dell |
12 | Giovanni Ferrero | $24,600 mln | Prezes & CEO, Nutella, Kinder, Tic Tac |
13 | Masayoshi Son | $22,400 mln | CEO, Softbank |
14 | William Lei Ding | 21 900 mln USD | Założyciel & CEO, Netease |
15 | Stephen Schwarzman | $20,700 mln | Prezes & CEO, Blackstone Group |
16 | Rupert Murdoch | $19,600 mln | Chairman & CEO, News Corp |
17 | Emmanuel Besnier | $17,700 mln | CEO, Lactalis |
18 | Abigail Johnson | $17,000 milionów | CEO, Fidelity Investments |
19 | Gina Rinehart | $15,300 milionów | CEO & Executive Chairman, Hancock Prospecting |
20 | Uday Kotak | $14,900 milionów | CEO of Kotak Mahindra Bank |
21 | Ken Griffin | $13,200 mln | Założyciel & CEO, Citadel LLC |
20 | Lakshmi Mittal | $11,800 mln | CEO of Arcelor Mittal |
Czy czytałeś?
# Richest Women In The World For 2020
# Africa’s Billionaires: Richest People In Africa, 2020
# Most economically influential cities in the world, 2020
# The World’s Best Cities For Luxury Shopping, 2020
# World’s Best Countries To Invest In Or Do Business For 2020