Articles

Wyniki Coke Zero Sugar 400

Posted on

By Field Level Media

4 Min Read

Wyścig serii pucharowej NASCAR –. 62. doroczny Coke Zero Sugar 400

29 sierpnia, 2020; Elkhart Lake, Wisconsin, USA; Kierowca World Challenge Shelby Blackstock (93) podczas wyścigu na torze Road America. Mandatory Credit: Mike Dinovo-USA TODAY Sports

Daytona International Speedway

Daytona Beach, Floryda

Sobota, 29 sierpnia 2020

1. (6) William Byron, Chevrolet, 164.

2. (27) Chase Elliott, Chevrolet, 164.

3. (10) Denny Hamlin, Toyota, 164.

4. (2) Martin Truex Jr, Toyota, 164.

5. (21) Bubba Wallace, Chevrolet, 164.

6. (9) Ryan Blaney, Ford, 164.

7. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 164.

8. (40) Brendan Gaughan, Chevrolet, 164.

9. (17) Chris Buescher, Ford, 164.

10. (4) Brad Keselowski, Ford, 164.

11. (24) John Hunter Nemechek #, Ford, 164.

12. (15) Matt DiBenedetto, Ford, 164.

13. (23) Christopher Bell #, Toyota, 164.

14. (26) Michael McDowell, Ford, 164.

15. (32) Brennan Poole #, Chevrolet, 164.

Slideshow ( 154 zdjęcia )

16. (36) Ross Chastain (i), Chevrolet, 164,

17. (7) Jimmie Johnson, Chevrolet, 164.

18. (5) Aric Almirola, Ford, 164.

19. (14) Clint Bowyer, Ford, 164.

20. (1) Kevin Harvick, Ford, 164.

21. (25) Corey LaJoie, Ford, Wypadek, 163.

22. (29) Ty Dillon, Chevrolet, Wypadek, 163.

23. (34) Quin Houff #, Chevrolet, 162.

24. (35) Timmy Hill (i), Toyota, 161.

25. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 161.

26. (30) Daniel Suarez, Toyota, Wypadek, 159.

27. (3) Joey Logano, Ford, Wypadek, 158.

28. (19) Matt Kenseth, Chevrolet, Wypadek, 158.

29. (18) Tyler Reddick #, Chevrolet, Wypadek, 158.

30. (16) Cole Custer #, Ford, Wypadek, 158.

31. (37) Joey Gase (i), Ford, 158.

32. (31) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, Wypadek, 155.

33. (11) Kyle Busch, Toyota, Wypadek, 152.

34. (13) Kurt Busch, Chevrolet, Wypadek, 151.

35. (20) Erik Jones, Toyota, Wypadek, 151.

36. (22) Ryan Newman, Ford, Wypadek, 151.

37. (28) Ryan Preece, Chevrolet, Wypadek, 151.

38. (39) Josh Bilicki (i), Chevrolet, 151.

39. (38) James Davison, Ford, Wypadek, 139.

40. (33) JJ Yeley (i), Chevrolet, Silnik, 3.

Średnia prędkość zwycięzcy wyścigu: 153.766 mph.

Czas trwania wyścigu: 2 godz. 39 min, 59 sek. Margines zwycięstwa: .119 sek.

Flagi ostrzegawcze: 6 na 21 okrążeń.

Zmiany na prowadzeniu: 35 wśród 16 kierowców.

Podsumowanie liderów (Kierowca, Czasy prowadzenia, Prowadzone okrążenia): Joey Logano 6 razy na 36 okrążeń; Kyle Busch 3 razy na 31 okrążeń; William Byron 5 razy na 24 okrążenia; * Daniel Suarez 1 raz na 19 okrążeń; Erik Jones 2 razy na 15 okrążeń; Martin Truex Jr. 4 razy po 14 okrążeń; Denny Hamlin 3 razy po 9 okrążeń; Kevin Harvick 3 razy po 6 okrążeń; Christopher Bell # 1 raz po 2 okrążenia; Michael McDowell 1 raz po 2 okrążenia; Brad Keselowski 1 raz po 1 okrążenie; Ryan Blaney 1 raz po 1 okrążenie; Kurt Busch 1 raz po 1 okrążenie; Aric Almirola 1 raz po 1 okrążenie; Tyler Reddick # 1 raz po 1 okrążenie; Alex Bowman 1 raz po 1 okrążenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *