Articles

Coke Zero Sugar 400 Ergebnisse

Posted on

By Field Level Media

4 Min Read

NASCAR Cup Series Race — 62nd Annual Coke Zero Sugar 400

Aug 29, 2020; Elkhart Lake, Wisconsin, USA; World Challenge-Pilot Shelby Blackstock (93) während des Rennens in Road America. Mandatory Credit: Mike Dinovo-USA TODAY Sports

Daytona International Speedway

Daytona Beach, Florida

Samstag, 29. August 2020

1. (6) William Byron, Chevrolet, 164.

2. (27) Chase Elliott, Chevrolet, 164.

3. (10) Denny Hamlin, Toyota, 164.

4. (2) Martin Truex Jr., Toyota, 164.

5. (21) Bubba Wallace, Chevrolet, 164.

6. (9) Ryan Blaney, Ford, 164.

7. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 164.

8. (40) Brendan Gaughan, Chevrolet, 164.

9. (17) Chris Buescher, Ford, 164.

10. (4) Brad Keselowski, Ford, 164.

11. (24) John Hunter Nemechek #, Ford, 164.

12. (15) Matt DiBenedetto, Ford, 164.

13. (23) Christopher Bell #, Toyota, 164.

14. (26) Michael McDowell, Ford, 164.

15. (32) Brennan Poole #, Chevrolet, 164.

Slideshow ( 154 Bilder )

16. (36) Ross Chastain (i), Chevrolet, 164.

17. (7) Jimmie Johnson, Chevrolet, 164.

18. (5) Aric Almirola, Ford, 164.

19. (14) Clint Bowyer, Ford, 164.

20. (1) Kevin Harvick, Ford, 164.

21. (25) Corey LaJoie, Ford, Unfall, 163.

22. (29) Ty Dillon, Chevrolet, Unfall, 163.

23. (34) Quin Houff #, Chevrolet, 162.

24. (35) Timmy Hill (i), Toyota, 161.

25. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 161.

26. (30) Daniel Suarez, Toyota, Unfall, 159.

27. (3) Joey Logano, Ford, Unfall, 158.

28. (19) Matt Kenseth, Chevrolet, Unfall, 158.

29. (18) Tyler Reddick #, Chevrolet, Unfall, 158.

30. (16) Cole Custer #, Ford, Unfall, 158.

31. (37) Joey Gase (i), Ford, 158.

32. (31) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, Unfall, 155.

33. (11) Kyle Busch, Toyota, Unfall, 152.

34. (13) Kurt Busch, Chevrolet, Unfall, 151.

35. (20) Erik Jones, Toyota, Unfall, 151.

36. (22) Ryan Newman, Ford, Unfall, 151.

37. (28) Ryan Preece, Chevrolet, Unfall, 151.

38. (39) Josh Bilicki (i), Chevrolet, 151.

39. (38) James Davison, Ford, Unfall, 139.

40. (33) JJ Yeley (i), Chevrolet, Motor, 3.

Durchschnittsgeschwindigkeit des Rennsiegers: 153.766 mph.

Renndauer: 2 Std., 39 Min., 59 Sek. Vorsprung des Siegers: .119 Sekunden.

Vorwarnflaggen: 6 für 21 Runden.

Führungswechsel: 35 unter 16 Fahrern.

Führende Zusammenfassung (Fahrer, Führungszeiten, geführte Runden): Joey Logano 6 Mal für 36 Runden; Kyle Busch 3 Mal für 31 Runden; William Byron 5 Mal für 24 Runden; * Daniel Suarez 1 Mal für 19 Runden; Erik Jones 2 Mal für 15 Runden; Martin Truex Jr. 4 Mal für 14 Runden; Denny Hamlin 3 Mal für 9 Runden; Kevin Harvick 3 Mal für 6 Runden; Christopher Bell # 1 Mal für 2 Runden; Michael McDowell 1 Mal für 2 Runden; Brad Keselowski 1 Mal für 1 Runde; Ryan Blaney 1 Mal für 1 Runde; Kurt Busch 1 Mal für 1 Runde; Aric Almirola 1 Mal für 1 Runde; Tyler Reddick # 1 Mal für 1 Runde; Alex Bowman 1 Mal für 1 Runde.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.