Zucker und Säuregehalt oder pH-Wert gängiger Getränke
Bitte beachten Sie: Batteriesäure ist im Folgenden nur zu Vergleichszwecken aufgeführt und sollte keinesfalls mit einem Getränk verwechselt werden.
Die pH-Skala misst den Säuregrad oder die Alkalität einer Lösung mit reinem Wasser in der Mitte bei einem neutralen pH-Wert von 7. Je niedriger der pH-Wert, desto stärker ist die Säure.
Getränk oder Substanz (12 oz. Portion) | Säure pH | Tsp. Zucker |
Wasser | 7,0 (neutral) | 0 |
Milch | 6.7 | 1 |
Barq’s Root Beer | 4 | 11 |
Minute Maid® Orange Juice | 3.8 | 9 | Propel® Fitness Water | 3.4 | 1 |
Red Bull® Energy Drink | 3,3 | 10 |
Sprite® | 3.3 | 10 |
Mountain Dew | 3.3 | 12 |
Diet Coke | 3.1 | 0 |
Sierra Mist | 3.1 | 10 |
Full Throttle Energy Drink | 3 | 11 |
Diet Pepsi | 3 | 0 |
Gatorade® | 2.9 | 5 |
Sunkist® Orange Soda | 2,9 | 13 |
Dr. Pepper | 2.9 | 10 |
Vault™ Energy Soda | 2.9 | 12 |
Mountain Dew AMP1 | 2.8 | 11 |
SoBe Energy Citrus | 2,6 | 12 |
Minute Maid® Lemonade | 2,6 | 10 |
Pepsi | 2.5 | 11 |
Diet Schweppes Tonic Water | 2,5 | 0 |
Coca-Cola Classic2 | 2.4 | 10 |
Batteriesäure3 | 1 | 0 |
Fußnoten:
1 Jetzt AMP Energy genannt.
2 In einigen geografischen Gebieten der USA und Kanadas einfach als „Coca-Cola“ bekannt.“
3 Battery Acid ist KEIN Getränk.
Test von Dr. John Ruby, University of Alabama, Birmingham School of Dentistry, 2007
Minnesota Dental Association: Sip All Day, Get Decay.