Amazon-Gründer und -Chef Jeff Bezos führt die Liste der reichsten CEOs der Welt des CEOWORLD Magazins in diesem Jahr mit $129.900 Millionen an. Bernard Arnault, der milliardenschwere Chef des weltgrößten Luxusgüterkonzerns LVMH, belegte mit 106.300 Millionen Dollar den zweiten Platz. Im November erfüllte sich der französische Milliardär einen lang gehegten Traum, indem er den traditionsreichen US-Juwelier Tiffany’s für 16 Milliarden Dollar übernahm.
Arnault hatte kurzzeitig Jeff Bezos vom Thron gestoßen und war damit der reichste Mensch der Welt. Jetzt ist er zwar wieder auf den zweiten Platz der Reichsten der Welt zurückgefallen, aber er bleibt der reichste Mensch in Europa. Arnault ist einer von nur 3 Menschen, die es jemals in den exklusiven „Club der Centi-Milliardäre“ geschafft haben, zusammen mit Jeff Bezos und Bill Gates. Werfen wir einen Blick auf die reichsten CEOs der Welt im Jahr 2020 und wie viel sie wert sind.
Reichste CEOs der Welt für 2020
Rang | Akteur | Nettovermögen | Ungefähr |
---|---|---|---|
1 | Jeff Bezos | $129,900 Millionen | CEO & Gründer, Amazon |
2 | Bernard Arnault | $106,300 Millionen | Chairman & CEO, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
3 | Warren Buffett | $89.400 Millionen | CEO, Berkshire Hathaway |
4 | Mark Zuckerberg | $79,300 Millionen | Mitbegründer, Vorsitzender & CEO, Facebook |
5 | Jim Walton | $52,800 Millionen | Vorsitzender & CEO, Arvest Bank Group, Inc. |
6 | Ma Huateng | $45,900 Mio | Vorsitzender & CEO, Tencent Holdings |
7 | Jack Ma | $43,900 Millionen | Gründer & CEO, Alibaba Group |
8 | Charles Koch | $42.100 Millionen | CEO, Koch Industries |
9 | Elon Musk | $40,000 Millionen | CEO & Chairman, Tesla |
10 | Sheldon Adelson | $39,600 Millionen | Vorsitzender & CEO, Las Vegas Sands |
11 | Michael Dell | $32,100 Millionen | Vorsitzender & CEO, Dell |
12 | Giovanni Ferrero | $24,600 Millionen | Vorsitzender & CEO, Nutella, Kinder, Tic Tac |
13 | Masayoshi Son | $22,400 Millionen | CEO, Softbank |
14 | William Lei Ding | $21,900 Millionen | Gründer & CEO, Netease |
15 | Stephen Schwarzman | 20.700 Millionen Dollar | Chairman & CEO, Blackstone Group |
16 | Rupert Murdoch | $19.600 Mio | Vorsitzender & CEO, News Corp |
17 | Emmanuel Besnier | $17.700 Mio | CEO, Lactalis |
18 | Abigail Johnson | $17,000 Millionen | CEO, Fidelity Investments |
19 | Gina Rinehart | $15,300 Millionen | CEO & Executive Chairman, Hancock Prospecting |
20 | Uday Kotak | $14,900 Millionen | CEO der Kotak Mahindra Bank |
21 | Ken Griffin | $13,200 Millionen | Gründer & CEO, Citadel LLC |
20 | Lakshmi Mittal | $11,800 Millionen | CEO von Arcelor Mittal |
Haben Sie gelesen?
# Reichste Frauen der Welt im Jahr 2020
# Afrikas Milliardäre: Die reichsten Menschen in Afrika, 2020
# Die wirtschaftlich einflussreichsten Städte der Welt, 2020
# Die besten Städte der Welt für Luxus-Shopping, 2020
# Die besten Länder der Welt, um zu investieren oder Geschäfte zu machen für 2020