Par Field Level Media
4 Min Read
La course de la série Cup de NASCAR — 62e édition du Coke Zero Sugar 400
Daytona International Speedway
Daytona Beach, Floride
Samedi 29 août 2020
1. (6) William Byron, Chevrolet, 164.
2. (27) Chase Elliott, Chevrolet, 164.
3. (10) Denny Hamlin, Toyota, 164.
4. (2) Martin Truex Jr, Toyota, 164.
5. (21) Bubba Wallace, Chevrolet, 164.
6. (9) Ryan Blaney, Ford, 164.
7. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 164.
8. (40) Brendan Gaughan, Chevrolet, 164.
9. (17) Chris Buescher, Ford, 164.
10. (4) Brad Keselowski, Ford, 164.
11. (24) John Hunter Nemechek #, Ford, 164.
12. (15) Matt DiBenedetto, Ford, 164.
13. (23) Christopher Bell #, Toyota, 164.
14. (26) Michael McDowell, Ford, 164.
15. (32) Brennan Poole #, Chevrolet, 164.
16. (36) Ross Chastain (i), Chevrolet, 164.
17. (7) Jimmie Johnson, Chevrolet, 164.
18. (5) Aric Almirola, Ford, 164.
19. (14) Clint Bowyer, Ford, 164.
20. (1) Kevin Harvick, Ford, 164.
21. (25) Corey LaJoie, Ford, accident, 163.
22. (29) Ty Dillon, Chevrolet, accident, 163.
23. (34) Quin Houff #, Chevrolet, 162.
24. (35) Timmy Hill (i), Toyota, 161.
25. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 161.
26. (30) Daniel Suarez, Toyota, accident, 159.
27. (3) Joey Logano, Ford, accident, 158.
28. (19) Matt Kenseth, Chevrolet, accident, 158.
29. (18) Tyler Reddick #, Chevrolet, accident, 158.
30. (16) Cole Custer #, Ford, accident, 158.
31. (37) Joey Gase (i), Ford, 158.
32. (31) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, accident, 155.
33. (11) Kyle Busch, Toyota, accident, 152.
34. (13) Kurt Busch, Chevrolet, accident, 151.
35. (20) Erik Jones, Toyota, accident, 151.
36. (22) Ryan Newman, Ford, accident, 151.
37. (28) Ryan Preece, Chevrolet, accident, 151.
38. (39) Josh Bilicki (i), Chevrolet, 151.
39. (38) James Davison, Ford, accident, 139.
40. (33) JJ Yeley (i), Chevrolet, moteur, 3.
Vitesse moyenne du vainqueur de la course : 153,766 mph.
Temps de course : 2 h, 39 min, 59 s. Marge de victoire : 0,119 s.
Les drapeaux d’avertissement : 6 pour 21 tours.
Changements de leaders : 35 parmi 16 pilotes.
Résumé des leaders (pilote, temps en tête, tours menés) : Joey Logano 6 fois pour 36 tours ; Kyle Busch 3 fois pour 31 tours ; William Byron 5 fois pour 24 tours ; * Daniel Suarez 1 fois pour 19 tours ; Erik Jones 2 fois pour 15 tours ; Martin Truex Jr. 4 fois pour 14 tours ; Denny Hamlin 3 fois pour 9 tours ; Kevin Harvick 3 fois pour 6 tours ; Christopher Bell # 1 fois pour 2 tours ; Michael McDowell 1 fois pour 2 tours ; Brad Keselowski 1 fois pour 1 tour ; Ryan Blaney 1 fois pour 1 tour ; Kurt Busch 1 fois pour 1 tour ; Aric Almirola 1 fois pour 1 tour ; Tyler Reddick # 1 fois pour 1 tour ; Alex Bowman 1 fois pour 1 tour.