Il fondatore di Amazon e amministratore delegato Jeff Bezos è in cima alla lista della rivista CEOWORLD degli amministratori delegati più ricchi del mondo quest’anno con 129.900 milioni di dollari. Bernard Arnault, il miliardario amministratore delegato della più grande azienda di beni di lusso del mondo, LVMH, è arrivato secondo con 106.300 milioni di dollari. A novembre, il miliardario francese ha realizzato un sogno a lungo coltivato, aggiudicandosi un’acquisizione da 16 miliardi di dollari del famoso gioielliere statunitense Tiffany. Ora relegato di nuovo al secondo posto tra i più ricchi del mondo, Arnault rimane la persona più ricca d’Europa. Arnault è una delle sole 3 persone mai entrate nell’esclusivo “club dei centomiliardari”, insieme a Jeff Bezos e Bill Gates. Diamo un’occhiata ai CEO più ricchi del mondo per il 2020 e a quanto valgono.
I CEO più ricchi del mondo per il 2020
Classifica | Attore | Valore netto | Circa | |
---|---|---|---|---|
1 | Jeff Bezos | $129,900 milioni di dollari | CEO & Fondatore, Amazon | |
2 | Bernard Arnault | 106.300 milioni di dollari | Presidente & CEO, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | |
3 | Warren Buffett | 89.400 milioni di dollari | CEO, Berkshire Hathaway | |
4 | Mark Zuckerberg | 79,300 milioni | Fondatore, Presidente & CEO, Facebook | |
5 | Jim Walton | 52.800 milioni di dollari | Presidente & CEO, Arvest Bank Group, Inc. | |
6 | Ma Huateng | 45.900 milioni di dollari | Presidente & CEO, Tencent Holdings | |
7 | Jack Ma | 43.900 milioni di dollari | Fondatore & CEO, Alibaba Group | |
8 | Charles Koch | 42.100 milioni di dollari | CEO, Koch Industries | |
9 | Elon Musk | 40,000 milioni di dollari | CEO & Presidente, Tesla | |
10 | Sheldon Adelson | 39,600 milioni di dollari | Presidente & CEO, Las Vegas Sands | |
11 | Michael Dell | 32,100 milioni di dollari | Presidente & CEO, Dell | |
12 | Giovanni Ferrero | 24,600 milioni di dollari | Presidente & CEO, Nutella, Kinder, Tic Tac | |
13 | Masayoshi Son | 22,400 milioni di dollari | CEO, Softbank | |
14 | William Lei Ding | 21.900 milioni di dollari | Fondatore & CEO, Netease | |
15 | Stephen Schwarzman | 20.700 milioni di dollari | Presidente & CEO, Blackstone Group | |
16 | Rupert Murdoch | 19.600 milioni di dollari | Presidente & CEO, News Corp | |
17 | Emmanuel Besnier | 17.700 milioni di dollari | CEO, Lactalis | |
18 | Abigail Johnson | 17,000 milioni di dollari | CEO, Fidelity Investments | |
19 | Gina Rinehart | 15,300 milioni | CEO & Presidente esecutivo, Hancock Prospecting | |
20 | Uday Kotak | $14,900 milioni | CEO di Kotak Mahindra Bank | |
21 | Ken Griffin | $13,200 milioni di dollari | Fondatore & CEO, Citadel LLC | |
20 | Lakshmi Mittal | 11,800 milioni | CEO di Arcelor Mittal |
Ha letto?
# Le donne più ricche del mondo per il 2020
# I miliardari dell’Africa: Le persone più ricche in Africa, 2020
# Le città economicamente più influenti del mondo, 2020
# Le migliori città del mondo per lo shopping di lusso, 2020
# I migliori paesi del mondo in cui investire o fare affari per il 2020