アマゾンの創業者で最高経営責任者のジェフ・ベゾスは、129,900百万ドルでCEOWORLD magazineの今年の世界で最も裕福なCEOのリストのトップに立ちました。 2位は世界最大の高級品会社LVMHの億万長者のCEOであるベルナール・アルノー氏で、1,063億ドルでした。
アルノー氏は一時、ジェフ・ベゾス氏を抜いて世界一の富豪となりましたが、現在は2位に甘んじています。
アルノーは一時、ジェフ・ベゾスを抜いて世界で最も裕福な人物になりましたが、現在は世界第2位に後退し、ヨーロッパで最も裕福な人物であり続けています。 アルノーは、ジェフ・ベゾス、ビル・ゲイツと並んで、「centi-billionaires club」という特別なクラブに入った3人のうちの1人です。 それでは、2020年の世界で最も裕福なCEOと、その資産額を見ていきましょう。
2020年、世界で最もリッチなCEOたち
ランク | 俳優th | 純資産 | 約 |
---|---|---|---|
1 | ジェフ・ベゾス | $129,9億円 | CEO & アマゾン創業者 |
2 | Bernard Arnault | $106,300 million | 会長 & CEO。 LVMH モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン |
3 | ウォーレン・バフェット | $89,400 million | CEO, バークシャー・ハサウェイ |
4 | マーク・ザッカーバーグ | $79,3億円 | 共同創業者、会長 & CEO, Facebook |
5 | ジム・ウォルトン | 528億ドル | 会長 & CEO, Arvest Bank Group, Inc. |
6 | Ma Huateng | $45,900 million | Chairman & CEO, テンセント・ホールディングス |
7 | ジャック・マー | $43,900 million | 創業者 & CEO, Alibaba Group |
8 | Charles Koch | $42,100 million | CEO, Koch Industries |
9 | Elon Musk | $40,000 million | CEO & Chairman, Tesla |
10 | Sheldon Adelson | $39,6億円 | 会長 & CEO, Las Vegas Sands |
11 | Michael Dell | $32,100 million | Chairman & CEO, Dell |
12 | Giovanni Ferrero | $24,6億円 | 会長 & CEO, Nutella, Kinder, Tic Tac |
13 | 孫正義 | $22,400 million | ソフトバンクCEO |
14 | ウィリアム・レイ・ディン | $21,900 million | Founder & CEO。 Netease |
15 | Stephen Schwarzman | $20,700 million | Chairman & CEO, ブラックストーン・グループ |
16 | ルパート・マードック | $19,600 million | Chairman & CEO, News Corp |
17 | Emmanuel Besnier | $17,700 million | CEO, Lactalis |
18 | Abigail Johnson | $17,000 million | CEO, Fidelity Investments |
19 | Gina Rinehart | $15,300百万ドル | CEO & Executive Chairman, Hancock Prospecting |
20 | Uday Kotak | $14,,9億円 | コタク・マヒンドラ銀行CEO |
21 | ケン・グリフィン | $13,200 million | Founder & CEO, Citadel LLC |
20 | Lakshmi Mittal | $11,800 million | Arcelor MittalのCEO |
読んだことありますか?
# Richest Women In The World For 2020
# Africa’s Billionaires: 2020年、アフリカで最も裕福な人々
# 世界で最も経済的に影響力のある都市(2020年)
# The World’s Best Cities For Luxury Shopping(2020年)
# World’s Best Countries To Invest In or Do Business For(2020年、世界で最も投資やビジネスに適した国)