Articles

Coke Zero Sugar 400 resultados

Posted on

Por Meio de Campo

4 Min Read

NASCAR Cup Series Race — 62nd Annual Coke Zero Sugar 400

Aug 29, 2020; Elkhart Lake, Wisconsin, EUA; piloto do World Challenge Shelby Blackstock (93) durante a corrida na Road America. Crédito Obrigatório: Mike Dinovo-USA TODAY Sports

Daytona International Speedway

Daytona Beach, Florida

Sábado, 29 de Agosto de 2020

1. (6) William Byron, Chevrolet, 164.

2. (27) Chase Elliott, Chevrolet, 164.

3. (10) Denny Hamlin, Toyota, 164.

4. (2) Martin Truex Jr., Toyota, 164.

5. (21) Bubba Wallace, Chevrolet, 164.

6. (9) Ryan Blaney, Ford, 164.

7. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 164.

8. (40) Brendan Gaughan, Chevrolet, 164.

9. (17) Chris Buescher, Ford, 164.

10. (4) Brad Keselowski, Ford, 164.

11. (24) John Hunter Nemechek #, Ford, 164.

12. (15) Matt DiBenedetto, Ford, 164.

13. (23) Christopher Bell #, Toyota, 164.

14. (26) Michael McDowell, Ford, 164.

15. (32) Brennan Poole #, Chevrolet, 164.

Slideshow ( 154 imagens )

16. (36) Ross Chastain (i), Chevrolet, 164.

17. (7) Jimmie Johnson, Chevrolet, 164.

18. (5) Aric Almirola, Ford, 164.

19. (14) Clint Bowyer, Ford, 164.

20. (1) Kevin Harvick, Ford, 164.

21. (25) Corey LaJoie, Ford, Acidente, 163.

22. (29) Ty Dillon, Chevrolet, Acidente, 163.

23. (34) Quin Houff #, Chevrolet, 162.

24. (35) Timmy Hill (i), Toyota, 161.

25. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 161.

26. (30) Daniel Suarez, Toyota, Acidente, 159.

27. (3) Joey Logano, Ford, Acidente, 158.

28. (19) Matt Kenseth, Chevrolet, Acidente, 158.

29. (18) Tyler Reddick #, Chevrolet, Acidente, 158.

30. (16) Cole Custer #, Ford, Acidente, 158.

31. (37) Joey Gase (i), Ford, 158.

32. (31) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, Acidente, 155.

33. (11) Kyle Busch, Toyota, Acidente, 152.

34. (13) Kurt Busch, Chevrolet, Acidente, 151.

35. (20) Erik Jones, Toyota, Acidente, 151.

36. (22) Ryan Newman, Ford, Acidente, 151.

37. (28) Ryan Preece, Chevrolet, Acidente, 151.

38. (39) Josh Bilicki (i), Chevrolet, 151.

39. (38) James Davison, Ford, Acidente, 139.

40. (33) JJ Yeley (i), Chevrolet, Motor, 3.

Vencedor da Velocidade Média da Corrida: 153,766 mph.

Tempo da Corrida: 2 Hrs, 39 Mins, 59 Secs. Margem de Vitória: .119 Seconds.

Bandeiras de Cuidado: 6 para 21 voltas.

Mudanças de chumbo: 35 entre 16 pilotos.

Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Joey Logano 6 vezes durante 36 voltas; Kyle Busch 3 vezes durante 31 voltas; William Byron 5 vezes durante 24 voltas; * Daniel Suarez 1 vez durante 19 voltas; Erik Jones 2 vezes durante 15 voltas; Martin Truex Jr. 4 vezes durante 14 voltas; Denny Hamlin 3 vezes durante 9 voltas; Kevin Harvick 3 vezes durante 6 voltas; Christopher Bell # 1 vez durante 2 voltas; Michael McDowell 1 vez durante 2 voltas; Brad Keselowski 1 vez durante 1 volta; Ryan Blaney 1 vez durante 1 volta; Kurt Busch 1 vez durante 1 volta; Aric Almirola 1 vez durante 1 volta; Tyler Reddick # 1 vez durante 1 volta; Alex Bowman 1 vez durante 1 volta.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *