Sobre a Roda da Bebida
The Intoximeters Inc. “Roda da Bebida” é um formulário que pode preencher. Após o preenchimento, eles calcularão instantaneamente a sua concentração estimada de sangue/álcool respirado (TAS) com base na informação que lhe forneceu e devolver-lhe-ão essa estimativa. É apresentado como um serviço público aos visitantes do website. O seu objectivo principal é fornecer informações úteis sobre o uso responsável de álcool.
Porque se chama “Roda da Bebida”?
Chama-se “Roda da Bebida” porque se baseia em várias calculadoras de TAS em papel e cartão que são fornecidas em programas de sensibilização sobre o álcool, algumas das quais sob a forma de uma roda que pode rodar para calcular a sua TAS estimada com base no que e quanto teve de beber.
Disclaimer
Seria extremamente insensato que alguém fingisse que a “Roda da Bebida” pode dizer-lhe qual é realmente o seu TAS. Há demasiadas variáveis que determinam o seu TAS e o seu nível de incapacidade e intoxicação que não podem ser tidas em conta em nenhum gráfico ou fórmula.
O TAS real de uma pessoa depende de muitos factores complexos, incluindo a sua condição física (composição corporal, saúde, etc.) e o que ingeriram recentemente (incluindo alimentos, água, medicamentos e outras drogas).
Os resultados que são gerados são estimativas aproximadas do TAS de uma pessoa saudável média assumindo tamanhos de bebidas típicos, receitas e teor alcoólico. As estimativas de TAS geradas pela Roda das Bebidas não devem ser utilizadas para inferir a aptidão de alguém para trabalhar, conduzir ou realizar qualquer outra tarefa ou dever.
Como Calcular o SeuConteúdo de Álcool no Sangue Estimado (TAS)
O gráfico abaixo mostra uma percentagem estimada de álcool no sangue por número de bebidas em relação ao peso corporal.
Esta percentagem pode ser estimada pelo seguinte:
- Conta as tuas bebidas (1 drinkequals 1 onça de licor à prova de 100, um copo de 5 onças de vinho de mesa ou uma garrafa de 12 onças de cerveja normal).
- Utilize a tabela abaixo e sob o número de “bebidas” e “peso corporal” oposto, encontre a percentagem de álcool no sangue listada.
- Subtraia do número de TAS a percentagem de álcool “metabolizado” durante o tempo decorrido desde a sua primeira bebida. Esta taxa média de eliminação de álcool é de 0,015% por hora. (Exemplo: 180 lb. man – 8 bebidas em 4 horas = .168% TAS menos (.015% taxa de eliminação x 4hrs) = .060% do álcool foi metabolizado. Assim, a sua TAS é .108%.
Gráfico de Metabolismo do Álcool
>td>
Número de Bebidas Standard para Homens | ||||||||||||
Peso corporal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
100 lb. | .038 | .076 | .114 | .152 | .190 | 110 lb. | .034 | .068 | .102 | .136 | .170 | 120 lb. | .031 | .063 | .094 | .125 | .155 | .186 |
130 lb. | .029 | .058 | .087 | .116 | .145 | .174 | ||||||
140 lb. | .027 | .054 | .081 | .108 | .135 | .162 | .189 | |||||
150 lb. | .025 | .050 | .075 | .100 | .125 | .150 | .175 | |||||
160 lb. | .023 | .046 | .069 | .092 | .115 | .138 | .161 | .184 | ||||
170 lb. | .022 | .044 | .066 | .088 | .110 | .132 | .154 | .176 | .198 | |||
180 lb. | .021 | .042 | .063 | .084 | .105 | .126 | .147 | .168 | .189 | |||
190 lb. | .020 | .040 | .060 | .080 | .100 | .120 | .140 | .160 | .180 | |||
200 lb. | 019 | .038 | .057 | .076 | .095 | .114 | .133 | .152 | .171 | .190 | ||
210 lb. | .018 | .036 | .054 | .072 | .090 | .108 | .126 | .144 | .162 | .180 | .198 | |
220 lb. | .017 | .034 | .051 | .068 | .085 | .102 | .119 | .136 | .153 | .170 | .187 | |
230 lb. | .016 | .032 | .048 | .064 | .080 | .096 | .112 | .128 | .144 | .160 | .176 | .192 |
240 lb. | 015 | .030 | .045 | .060 | .075 | .090 | .105 | .120 | .135 | .150 | .172 | .188 |
250 lb. | 015 | .030 | .045 | .060 | .075 | .090 | .105 | .120 | .135 | .150 | .172 | .188 |
Número de Bebidas Padrão Femininas | ||||||||||||
Peso corporal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
100 lb. | .047 | .094 | .141 | .188 | ||||||||
110 lb. | .042 | .084 | .126 | .168 | ||||||||
120 lb. | .039 | .078 | .117 | .156 | .195 | 130 lb. | .036 | .072 | .108 | .144 | .180 | 140 lb. | .033 | .066 | .099 | .132 | .165 | .198 |
150 lb. | .031 | .062 | .093 | .124 | .155 | .186 | ||||||
160 lb. | .029 | .058 | .087 | .116 | .145 | .174 | ||||||
170 lb. | .027 | .054 | .081 | .108 | .135 | .162 | .189 | |||||
180 lb. | .026 | .052 | .078 | .104 | .130 | .156 | .182 | |||||
190 lb. | .024 | .048 | .072 | .096 | .120 | .144 | .168 | .192 | ||||
200 lb. | .023 | .046 | .069 | .092 | .115 | .138 | .161 | .184 | ||||
210 lb. | .022 | .044 | .066 | .088 | .110 | .132 | .154 | .176 | .198 | |||
220 lb. | .021 | .042 | .063 | .084 | .105 | .126 | .147 | .168 | .189 | |||
230 lb. | .020 | .040 | .060 | .080 | .100 | .120 | .140 | .160 | .180 | |||
240 lb. | .019 | .038 | .057 | .076 | .095 | .114 | .133 | .152 | .171 | .190 | ||
250 lb. | .018 | .036 | .054 | .072 | .090 | .108 | .126 | .144 | .162 | .180 | .198 |
Click Below to View Our Charts
- Número de Bebidas Padrão para Homens
- Número de Bebidas Padrão para Femininas
Disclaimer:
Todos os gráficos e calculadoras de BAC são apenas para fins de estimativa. Estas são estimativas aproximadas dos níveis médios de BAC para a pessoa média. Há muitas variáveis que determinam os níveis de TAS que não podem ser tidas em conta em gráficos como estes. Estas estimativas de TAS não devem ser utilizadas para inferir a capacidade de alguém para operar um veículo motorizado.