El fundador y director general de Amazon, Jeff Bezos, encabeza la lista de la revista CEOWORLD de los directores generales más ricos del mundo este año con 129.900 millones de dólares. Bernard Arnault, el multimillonario director general de la mayor empresa de artículos de lujo del mundo, LVMH, quedó en segundo lugar con 106.300 millones de dólares. En noviembre, el multimillonario francés hizo realidad un sueño largamente acariciado al hacerse con la adquisición del famoso joyero estadounidense Tiffany’s por 16.000 millones de dólares.
Arnault desbancó brevemente a Jeff Bezos para convertirse en la persona más rica del mundo. Ahora relegado de nuevo al segundo más rico del mundo, Arnault sigue siendo la persona más rica de Europa. Arnault es una de las tres personas que han entrado en el exclusivo «club de los centimillonarios», junto con Jeff Bezos y Bill Gates. Echemos un vistazo a los CEOs más ricos del mundo para 2020, así como a cuánto valen.
Los CEOs más ricos del mundo para 2020
Rango | Actor | Propiedad neta | Alrededor de |
---|---|---|---|
1 | Jeff Bezos | 129,900 millones de dólares | Director General & Fundador, Amazon |
2 | Bernard Arnault | 106,300 millones de dólares | Presidente & Director General, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton |
3 | Warren Buffett | 89.400 millones de dólares | Director General, Berkshire Hathaway | 4 | Mark Zuckerberg | 79,300 millones de dólares | Cofundador, Presidente & CEO, Facebook |
5 | Jim Walton | 52,800 millones de dólares | Presidente & CEO, Arvest Bank Group, Inc. |
6 | Ma Huateng | 45.900 millones de dólares | Presidente & CEO, Tencent Holdings |
7 | Jack Ma | 43.900 millones de dólares | Fundador & CEO, Alibaba Group |
8 | Charles Koch | 42.100 millones de dólares | CEO, Koch Industries | 9 | Elon Musk | 40,000 millones de dólares | CEO & Presidente, Tesla |
10 | Sheldon Adelson | 39,600 millones de dólares | Presidente & CEO, Las Vegas Sands |
11 | Michael Dell | 32 dólares,100 millones de dólares | Presidente & CEO, Dell |
12 | Giovanni Ferrero | 24 dólares,600 millones de dólares | Presidente & CEO, Nutella, Kinder, Tic Tac | 13 | Masayoshi Son | 22 dólares,400 millones de dólares | Director General, Softbank | 14 | William Lei Ding | 21.900 millones de dólares | Fundador & Director General, Netease |
15 | Stephen Schwarzman | 20.700 millones de dólares | Presidente & CEO, Blackstone Group |
16 | Rupert Murdoch | 19.600 millones de dólares | Presidente & CEO, News Corp |
17 | Emmanuel Besnier | 17.700 millones de dólares | Director General, Lactalis | 18 | Abigail Johnson | 17,000 millones de dólares | Director General, Fidelity Investments |
19 | Gina Rinehart | 15,300 millones de dólares | CEO & Presidente Ejecutivo, Hancock Prospecting |
20 | Uday Kotak | 14 dólares,900 millones de dólares | Director General de Kotak Mahindra Bank |
21 | Ken Griffin | 13,200 millones de dólares | Fundador & CEO, Citadel LLC |
20 | Lakshmi Mittal | 11,800 millones de dólares | Director General de Arcelor Mittal |
¿Has leído?
# Las mujeres más ricas del mundo para 2020
# Los multimillonarios de África: Las personas más ricas de África, 2020
# Las ciudades más influyentes económicamente del mundo, 2020
# Las mejores ciudades del mundo para hacer compras de lujo, 2020
# Los mejores países del mundo para invertir o hacer negocios para 2020