Daytona International Speedway
Daytona Beach, Florida
Sábado 29 de agosto de 2020
1. (6) William Byron, Chevrolet, 164.
2. (27) Chase Elliott, Chevrolet, 164.
3. (10) Denny Hamlin, Toyota, 164.
4. (2) Martin Truex Jr., Toyota, 164.
5. (21) Bubba Wallace, Chevrolet, 164.
6. (9) Ryan Blaney, Ford, 164.
7. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 164.
8. (40) Brendan Gaughan, Chevrolet, 164.
9. (17) Chris Buescher, Ford, 164.
10. (4) Brad Keselowski, Ford, 164.
11. (24) John Hunter Nemechek #, Ford, 164.
12. (15) Matt DiBenedetto, Ford, 164.
13. (23) Christopher Bell #, Toyota, 164.
14. (26) Michael McDowell, Ford, 164.
15. (32) Brennan Poole #, Chevrolet, 164.
Slideshow ( 154 imágenes )
16. (36) Ross Chastain (i), Chevrolet, 164.
17. (7) Jimmie Johnson, Chevrolet, 164.
18. (5) Aric Almirola, Ford, 164.
19. (14) Clint Bowyer, Ford, 164.
20. (1) Kevin Harvick, Ford, 164.
21. (25) Corey LaJoie, Ford, Accidente, 163.
22. (29) Ty Dillon, Chevrolet, Accidente, 163.
23. (34) Quin Houff #, Chevrolet, 162.
24. (35) Timmy Hill (i), Toyota, 161.
25. (12) Austin Dillon, Chevrolet, 161.
26. (30) Daniel Suárez, Toyota, accidente, 159.
27. (3) Joey Logano, Ford, Accidente, 158.
28. (19) Matt Kenseth, Chevrolet, Accidente, 158.
29. (18) Tyler Reddick #, Chevrolet, Accidente, 158.
30. (16) Cole Custer #, Ford, Accidente, 158.
31. (37) Joey Gase (i), Ford, 158.
32. (31) Ricky Stenhouse Jr., Chevrolet, Accidente, 155.
33. (11) Kyle Busch, Toyota, Accidente, 152.
34. (13) Kurt Busch, Chevrolet, Accidente, 151.
35. (20) Erik Jones, Toyota, Accidente, 151.
36. (22) Ryan Newman, Ford, Accidente, 151.
37. (28) Ryan Preece, Chevrolet, Accidente, 151.
38. (39) Josh Bilicki (i), Chevrolet, 151.
39. (38) James Davison, Ford, Accidente, 139.
40. (33) JJ Yeley (i), Chevrolet, Motor, 3.
Velocidad media del ganador de la carrera: 153.766 mph.
Tiempo de Carrera: 2 Hrs, 39 Mins, 59 Secs. Margen de Victoria: .119 Segundos.
Banderas de Precaución: 6 durante 21 vueltas.
Cambios de líder: 35 entre 16 pilotos.
Resumen de Líderes (Conductor, Tiempos liderados, Vueltas lideradas): Joey Logano 6 veces para 36 vueltas; Kyle Busch 3 veces para 31 vueltas; William Byron 5 veces para 24 vueltas; * Daniel Suárez 1 vez para 19 vueltas; Erik Jones 2 veces para 15 vueltas; Martin Truex Jr. 4 veces para 14 vueltas; Denny Hamlin 3 veces para 9 vueltas; Kevin Harvick 3 veces para 6 vueltas; Christopher Bell # 1 vez para 2 vueltas; Michael McDowell 1 vez para 2 vueltas; Brad Keselowski 1 vez para 1 vuelta; Ryan Blaney 1 vez para 1 vuelta; Kurt Busch 1 vez para 1 vuelta; Aric Almirola 1 vez para 1 vuelta; Tyler Reddick # 1 vez para 1 vuelta; Alex Bowman 1 vez para 1 vuelta.