Zonas horarias utilizadas actualmente en Estados Unidos
Desplazamiento | Abreviatura de la zona horaria & Nombre | Ciudad de ejemplo | Hora actual | |
---|---|---|---|---|
UTC -10 | HST | Hora estándar de Hawai | Honolulu | Miércoles, 14:00:10 |
UTC -9 | HDT | Hora de verano de Hawaii | Adak | Miércoles, 15:00:10 |
UTC -8 | AKDT | Hora de verano de Alaska | Anchorage | Miércoles, 16:00:10 | UTC -7 | PDT | Hora de verano del Pacífico | Los Ángeles | Miércoles, 17:00:10 |
MST | Hora estándar de la montaña | Phoenix | Miércoles, 17:00:10 | |
UTC -6 | MDT | Hora de verano de la montaña | Salt Lake City | Miércoles, 18:00:10 |
UTC -5 | CDT | Hora de verano central | Chicago | Miércoles, 19:00:10 |
UTC -4 | EDT | Tiempo de verano del este | Nueva York | Miércoles, 20:00:10 |
¿Cuántas zonas horarias hay en Estados Unidos?
En Estados Unidos y sus dependencias hay 9 husos horarios por ley. Sin embargo, si se añaden los husos horarios de 2 territorios estadounidenses deshabitados, la isla Howland y la isla Baker, el recuento total asciende a 11 husos horarios.
Los Estados Unidos contiguos tienen 4 husos horarios estándar. Además, Alaska, Hawái y 5 dependencias de EE UU tienen sus propios husos horarios. Como ni Hawái ni las 5 dependencias utilizan el horario de verano (DST), sólo hay 6 zonas horarias DST correspondientes.
¿Una duodécima zona horaria?
Dado que la isla Howland y la isla Baker constituyen las masas terrestres más occidentales del mundo en relación con la Línea Internacional de la Fecha, lo que las convierte en los últimos lugares de la Tierra en los que existe alguna fecha, a veces se les asigna una teórica duodécima zona horaria llamada Anywhere on Earth (AoE).
Zonas horarias generalizadas en Estados Unidos
Abreviatura de zona horaria & Nombre | Desplazamiento | Hora actual | |
---|---|---|---|
PT | Hora del Pacífico | UTC -8:00 / -7:00 | Miércoles, 17:00:10 |
MT | Hora de la montaña | UTC -7:00 / -6:00 | Miércoles, 18:00:10 | CT | Hora central | UTC -6:00 / -5:00 | Miércoles, 19:00:10 |
ET | Hora del Este | UTC -5:00 / -4:00 | Miércoles, 20:00:10 |
Los husos horarios de los Estados Unidos contiguos suelen denominarse por su nombre genérico, sin diferenciar las designaciones de hora estándar y de horario de verano. Por ejemplo, la hora del este (ET) se refiere a la hora estándar del este (EST) o a la hora de verano del este (EDT), dependiendo de la que esté en uso. En la práctica, esto significa que la hora local en estas zonas horarias cambia cuando comienza y termina el horario de verano.
Nota: La hora local en estas zonas horarias cambia cuando comienza y termina el horario de verano.
Zonas horarias que no se observan actualmente en Estados Unidos
Desplazamiento | Abreviatura de la zona horaria & Nombre | Comienzos | |
---|---|---|---|
UTC -9 | AKST | Hora estándar de Alaska | 7 Nov 2021 |
UTC -8 | PST | Hora estándar del Pacífico | 7 nov 2021 |
UTC -6 | CST | Hora estándar del centro | 7 nov 2021 |
UTC -5 | EST | Hora estándar del Este | 7 Nov 2021 |
Las zonas horarias anteriores se utilizan durante otras partes del año. Volverán a estar activas tras el próximo cambio de reloj al comenzar o finalizar el horario de verano.
Zonas horarias que se utilizan en las dependencias de Estados Unidos
Desplazamiento | Zona horaria Abreviatura & | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hora actual | |||||
UTC -12 | AoE | En cualquier lugar de la Tierra | Islas periféricas menores de EE.UU. | Territorio | Miércoles, 12:00:10 |
UTC -11 | SST | Hora estándar de Samoa | Samoa Americana | Unincorp. unorg. territory | Miércoles, 13:00:10 | Hora estándar de Samoa | Islas periféricas menores de Estados Unidos | Territorio | Miércoles, 13:00:10 |
UTC -4 | AST | Hora estándar del Atlántico | Puerto Rico | Territorio Unincorp. org. territorio | Miércoles, 20:00:10 |
Hora estándar del Atlántico | Islas Vírgenes de EE.UU. | Tiempo estándar de Unincorp. org. territory | Miércoles, 20:00:10 | UTC +10 | ChST | Hora estándar de Chamorro | Guam | Unincorp. org. territorio | Ju, 10:00:10 | ChST | Hora estándar de Chamorro | Islas Marianas del Norte | Hora Unincorp. org. territory | Ju, 10:00:10 | UTC +12 | WAKT | Hora de vigilia | Islas menores de EE.UU. | Territorio | Ju, 12:00:10 |
Las dependencias de EEUU no utilizan el horario de verano.
Historia de los husos horarios de Estados Unidos
Estados Unidos se dividió en 4 husos horarios estándar el 18 de noviembre de 1883, y la jurisdicción de las zonas se le dio a la Comisión de Comercio Interestatal (ICC). Desde 1967, el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) es el encargado de regir los husos horarios en el país.
Los husos horarios en EE.UU. se definen en el Código de EE.UU., Título 15, Capítulo 6, Subcapítulo IX – Hora estándar. Los husos horarios en la ley se definen por su desfase con respecto al Tiempo Universal Coordinado (UTC).
Hay 9 zonas horarias oficiales según la ley. Además, los atolones deshabitados de la isla Baker (AoE) y la isla Wake (WAKT) se suman al recuento de zonas horarias, lo que hace 11 el número total de zonas horarias en los EE.UU.
Casi todos los estados de los EE.UU. utilizan el horario de verano (DST). La mayor parte de Arizona y Hawái no utilizan el DST. Indiana introdujo el DST en 2006.
¿Necesitas ayuda?
Miércoles, 24 de marzo de 2021