Kei Nishikori è un giocatore professionista internazionale di tennis giapponese. Nishikori è l’unico tennista giapponese maschio ad essere mai stato classificato all’interno della top 5 in singolare. Ha vinto 12 titoli in singolare ed è stato secondo classificato agli US Open 2014.
Età e altezza di Nishikori
La sua altezza è 5 piedi e 10 pollici o 1,78m. È nato il 29 dicembre 1989. Dalla sua data di nascita, la sua età attuale è di 30 anni. Il suo luogo di nascita è Matsue, Shimane, Giappone.
Non perdere di guardare
Watch Australian Open 2021 Live Stream
Super Bowl Live stream 2020
Il suo stipendio e valore netto
È il giocatore professionista giapponese di alto livello che ha un valore netto di $24 milioni. E il suo stipendio mensile è di $2 milioni USD.
Moglie o fidanzata di Nishikori
Non si è ancora sposato, ma ha una fidanzata. Ha incontrato l’ex ginnasta giapponese Honami Tsuboi. Questa splendida ragazza è la fidanzata di lunga data del fenomeno del tennis, di Kei. La sua età è di 28 anni ed è stata una donna popolare.
Carriera di tennis di Nishikori, biografia, famiglia e altro
Kei Nishikori Biografia, carriera, altezza, e altro | ||
---|---|---|
Nishikori altezza, peso, età, famiglia, dettagli biografia e dettagli personali | ||
Nome completo | Kei Nishikori | |
Nick name | Nishikori | |
Professione | Tennista professionista giapponese | |
Altezza in cm e m | 178cm e 1.78m | |
Altezza in piedi pollici | 5 piedi 10 pollici | |
Il suo peso in Kg (circa) | 163 Ibs | |
Peso in IBS | 74 kg | |
Colore dei capelli | Nero | |
Colore degli occhi | Nero | |
Stile dei capelli | Stile semplice | |
Data di nascita | 29 dicembre, 1989 | |
età | 31 anni, 3 mesi e 23 giorni | |
Luogo di nascita | Matsue, Shimane, Giappone | |
Religione | Sconosciuta | |
Nazionalità | Giapponese | |
Scuola vita | Non conosciuto | |
College | Kaisei Junior High School | |
La sua carriera di tennis, Grande Slam e dettagli | ||
Terned pro | 2007 | |
Play | Destra (rovescio a duehanded backhand) | |
Squadra nazionale | Giappone | |
Coach | Brad Gilbert (2010-11), Dante Bottini (2010-19), Michael Chang (2014) | |
Tempo di carriera | 2010-presente | |
Premi | 403-190 (68.0% in partite del Grande Slam e ATR World Tour main draw e in Coppa Davis) | |
Titoli in carriera | 12 | |
Record della carriera in doppio | 25-31 (44.6% nei match del Grande Slam e dell’ATR World Tour main draw, e in Coppa Davis) | |
Alta classifica (Singoli) | Numero 4 (2 marzo 2015) | |
Ricezioni totali | – Miglior match ATP World Tour dell’anno (3) nel 2010, 2011, 2012. | |
Classifiche attuali (Singoli) | No. 11 ( 28 ottobre 2019) | |
Risultati Grande Slam Singoli | ||
Australian Open | Australian Open QF (2012, 2015, 2016, e 2019) | |
French Open | QF (2015, 2017, 2019) | |
Wimbledon | QF ( 2018, 2019) | |
US Open | Finale (2014) | |
Suo padre, madre, stipendio, moglie, famiglia e altro | ||
Salario | $2 milioni USD | |
Valore netto | $24 milioni USD | |
Nome del padre | Kiyoshi Nishikori | |
nome della madre | Eri Nishikori | |
fratello | Non conosciuto | |
Sorella | Reina Nishikori | |
Stato civile | Non sposato | |
Moglie | N/A | |
Data del matrimonio | N/A | |
Figli | N/A | |
Fidanzata | Honami Tsuboi | |
Coppa Davis | N/A | |
indirizzo Twitter | Twitter aperto | |
indirizzo e-mail | Sconosciuto | |
Hobby | suonare la musica, nuotare, giocare a tennis e altro | |
A lui piace fumare | Sconosciuto | |
Fa bere alcol | Sì | |
Agli animali preferiti | Sconosciuto | |
Agli animali preferiti | Cane, gatto | |
Colori preferiti | Grigio e blu | |
Giochi preferiti | NFL e Tennis | |
Tennista preferito | Roger Federer |
Carriera tennistica e record di Kei Nishikori
Kei ha perso il suo 2° match contro Novak Djokovic nel 2010. Inoltre, ha perso al 1° turno contro Richard Gasquet dell’Aegon Championships nel 2010.
E ha raggiunto il terzo turno, sconfiggendo Florian Mayer e Fabio Fognini insieme al sistema negli Australian Open 2011.
Nishikori ha vinto il Rakuten Japan Open contro la sesta testa di serie Milos Raonic del Canada per vincere il suo primo titolo ATP 500 series il 7 ottobre 2012.
Nishikori ha vinto il suo match di apertura del robin contro Andy Murray alle ATP World Tour Finals nel 2015.
In seguito, ha perso contro un avversario di rango inferiore, questa volta contro il n. 179 Dan Evans in set diretti al primo turno degli US Open 2013.
In seguito, ha iniziato la sua stagione sulla terra battuta all’Open Banc 2015 Sabadell di Barcellona dove ha raggiunto la finale battendo poi Santiago Giraldo, Teymuraz Gabashvili, Roberto, David Ferrer e Bautista Agut.
Tennista Nishikori ha fatto il suo debutto in Coppa Davis per il Giappone nel gruppo di zona Asia/Oceania nell’aprile 2008.
Il Giappone ha sconfitto il Canada 4-1, e ha avuto una mano in tre vittorie del Giappone nel pareggio nel primo turno della Coppa del Mondo Davis 2014 a Tokyo. Quest’anno la finale della Coppa del Mondo Davis 2019 si terrà il 24 novembre.
Lo sport del tennis era spento per Covid-19 ma, da luglio 2020 ha iniziato tutto il tennis e altri sport.
Penso che questo post sarà molto utile per conoscere i dettagli sulla famiglia di Kei Nishikori, la carriera nel tennis e i dettagli della biografia.
Leggi anche i post correlati
Caroline Wozniacki giocatore di tennis femminile
Angelique Kerber carriera di tennis femminile
Madison Keys carriera di tennis e altro