Kentucky Property Taxes
ブルーグラスの州で家を買おうと思っていますか? 朗報です。ケンタッキー州の固定資産税は比較的低いのです。 実際、ケンタッキー州の一般的な住宅所有者が支払う固定資産税は年間1,257ドルで、これは全米の中央値2,578ドルよりもはるかに低い値です。
もちろん、ケンタッキー州のどこに住むかによっても税金は変わってきます。
新しい家を買うにしても、今住んでいる家の借り換えをするにしても、住宅ローンを組むのはストレスのたまる作業です。
ケンタッキー州のファイナンシャルアドバイザーは、住宅購入があなたの全体的な財務目標にどのように適合するかを理解するのに役立ちます。
ケンタッキー州のファイナンシャルアドバイザーは、住宅購入があなたの全体的な財務目標にどのように適合するかを理解するのに役立ちます。また、ファイナンシャルアドバイザーは、税金、住宅購入、退職などを含む投資や財務計画を支援し、あなたが将来に備えることができるようにします。
ケンタッキー州の不動産の評価は、通常、マスアプレイザル(大量評価)によって行われます。 この手法では、市場での販売データに加えて、家の大きさや建築時期などの不動産固有の要素を用いて、各住宅の市場価値を算出します。
税率は夏の間に計算され、秋には通常10月1日か11月1日までに税金の請求書が送付されます。 10月1日までに請求書が送付された地域では、11月30日までに請求書を支払った住宅所有者は、合計金額から2%の割引を受けることができます。 逆に、1月になっても支払いがない場合は、5%のペナルティが課せられます。
ケンタッキー州の固定資産税の税率
ケンタッキー州の税区には、市、郡、学校区、その他の特別区があります。 これらの地区は、地区内の評価額の合計と必要な収入額に基づいて、毎年税率を設定します。 そのため、税率は毎年変わります。
以下の表は、ケンタッキー州の各郡の平均実効税率を示しています。 実効税率は、年間固定資産税支払額の中央値を、住宅価格の中央値に占める割合として算出したものです。 一般的な住宅所有者が毎年支払うことになる金額を反映しています。
郡 | 住宅価格の中央値 | 年間固定資産税の中央値th 支払額 | 平均実効固定資産税率 |
---|---|---|---|
アデイル郡 | $89,600 | $662 | 0.74% |
アレン郡 | $112,300 | $784 | 0.70% |
アンデルソン郡 | $142,200 | $1,354 | 0.95% |
バラード郡 | $99,800 | $714 | 0.72% |
バレン郡 | $116,500 | $873 | 0.75% |
バス郡 | $88,200 | $682 | 0.75% | 0.77% |
ベル郡 | $59,900 | $477 | 0.80% |
ブーン郡 | $186,500 | $1,778 | 0.95% |
バーボン郡 | $142,000 | $1,187 | 0.84% |
ボイド郡 | $110,000 | $963 | 0.84% |
ボイド郡 | $1,000 | 0.88% | |
ボイル郡 | $142,100 | $1,251 | 0.88% |
ブラッケン郡 | $102,000 | $861 | 0.88% |
ブラッケン郡 | $110,000 | 0.84% | |
ブリーチット郡 | $50,800 | $477 | 0.94% |
ブレキンリッジ郡 | $99,600 | $723 | 0.94% | 0.73% |
ブリット郡 | $157,900 | $1,478 | 0.94% |
バトラー郡 | $90,100 | $613 | 0.94% | 0.68% |
コールドウェル郡 | $89,100 | $579 | 0.65% |
キャロウェイ郡 | $137,200 | $955 | 0.65% |
キャロウェイ郡 | $13,200 | 0.70% | |
キャンベル郡 | $168,300 | $1,970 | 1.17% |
カーライル郡 | $93,500 | $629 | 0.17% |
カーライル郡 | $629 | 0.67% | |
キャロル郡 | $111,200 | $795 | 0.71% |
カーター郡 | $88,400 | $450 | 0.71% | 0.51% |
ケーシー郡 | $80,700 | $570 | 0.71% |
クリスチャン郡 | $113,900 | $900 | 0.79% |
クラーク郡 | $141,600 | $1,294 | 0.91% |
クラーク郡 | $58,300 | $491 | 0.91% | 0.84% |
クリントン郡 | $65,400 | $412 | 0.63% |
クリッテンデン郡 | $89,800 | $589 | 0.63% | 0.66% |
カンバーランド郡 | $91,400 | $588 | 0.64% |
ダビエス郡 | $130,800 | $1,236 | 0.94% |
エドモンソン郡 | $90,800 | $629 | 0.69% |
エリオット郡 | $75,400 | $499 | 0.69% |
エリオット郡 | 0.66% | ||
エスティル郡 | $75,300 | $601 | 0.80% |
フェイエット郡 | $180,700 | $1,767 | 0.98% |
フレミング郡 | $92,300 | $702 | 0.76% |
フロイド郡 | $72,700 | $608 | 0.76% | 0.84% |
フランクリン郡 | $142,100 | $1,365 | 0.96% |
フルトン郡 | $63,100 | $493 | 0.96% |
フリートン郡 | $63,100 | 0.78% | |
ギャラティン郡 | $111,900 | $1,195 | 1.07% |
ギャラード郡 | $139,100 | $1,159 | 0.83% |
グラント郡 | $129,000 | $1,050 | 0.81% |
グレーブス郡 | $98,800 | $657 | 0.66% |
グレーソン郡 | $107,000 | $651 | 0.61% |
グリーン郡 | $77,500 | $597 | 0.61% |
グリーン郡 | $7,500 | 0.77% | |
グリーンアップ郡 | $109,100 | $1,074 | 0.98% |
ハンコック郡 | $110,300 | $774 | 0.70% |
ハーダン郡 | $153,900 | $1,189 | 0.77% |
ハーラン郡 | $58,500 | $548 | 0.78% | 0.94% |
ハリソン郡 | $137,200 | $1,018 | 0.74% |
ハート郡 | $92,500 | $654 | 0.74% | 0.71% |
ヘンダーソン郡 | $127,200 | $1,108 | 0.87% |
ヘンリー郡 | $129,000 | $1,223 | 0.95% | 0.95% |
ヒックマン郡 | $79,100 | $635 | 0.80% |
ホプキンス郡 | $105,900 | $882 | 0.83% |
ジャクソン郡 | $78,200 | $593 | 0.76% |
ジェファーソン郡 | $164,400 | $1,525 | 0.93% |
ジェサミン郡 | $168,100 | $1,598 | 0.95% |
ジョンソン郡 | $96,300 | $570 | 0.59% |
ケントン郡 | $155,200 | $1,757 | 1.13% |
Knott County | $51,200 | $426 | 0.83% |
Knox County | $82,400 | $558 | 0.83% |
Knox County | $82,400 | 0.68% | |
ラルー郡 | $107,500 | $752 | 0.70% |
ラルー郡 | $107,500 | $690 | 0.70% |
ローレル郡 | $107,500 | 0.64% | |
ローレンス郡 | $82,300 | $657 | 0.80% |
リー郡 | $65,000 | $556 | 0.80% | 0.86% |
レスリー郡 | $62,000 | $439 | 0.71% |
レッチャー郡 | $58,500 | $421 | 0.71% | 0.72% |
Lewis County | $67,400 | $495 | 0.73% |
Lincoln County | $100,500 | $723 | 0.73% |
Lincoln County | $100,500 | 0.72% | |
リヴィングストン郡 | $104,900 | $638 | 0.61% |
ローガン郡 | $108,900 | $818 | 0.75% |
リヨン郡 | $134,100 | $879 | 0.66% |
マクラッケン郡 | $138,900 | $1,039 | 0.66% |
マクラッケン郡 | $1,000 | 0.75% | |
McCreary County | $64,400 | $440 | 0.68% |
McLean County | $98,500 | $667 | 0.68% | 0.68% |
マディソン郡 | $155,000 | $1,263 | 0.81% |
マゴフィン郡 | $72,300 | $414 | 0.57% |
マリオン郡 | $103,100 | $790 | 0.77% |
マーシャル郡 | $123,000 | $962 | 0.77% |
マーシャル郡 | $123,000 | 0.78% | |
マーティン郡 | $67,500 | $501 | 0.74% |
メイソン郡 | $119,500 | $904 | 0.74% |
メイソン郡 | $119,500 | 0.76% | |
ミード郡 | $150,700 | $1,210 | 0.80% |
メニフェ郡 | $78,600 | $495 | 0.63% |
マーサー郡 | $144,200 | $1,228 | 0.85% |
メトカーフ郡 | $78,300 | $674 | 0.85% | 0.86% |
モンロー郡 | $74,600 | $539 | 0.72% |
モンゴメリー郡 | $117,200 | $930 | 0.79% |
モーガン郡 | $75,000 | $547 | 0.73% |
ミューレンバーグ郡 | $85,700 | $565 | 0.66% |
ネルソン郡 | $149,500 | $1,333 | 0.89% |
Nicholas County | $84,600 | $588 | 0.70% |
Ohio County | $91,300 | $585 | 0.64% |
オルダム郡 | $271,900 | $2,695 | 0.99% |
オーエン郡 | $99,400 | $835 | 0.84% |
Owsley County | $71,900 | $562 | 0.78% |
Pendleton County | $104,900 | $1,109 | 1.06% |
ペリー郡 | $73,800 | $514 | 0.70% |
パイク郡 | $78,400 | $540 | 0.70% | 0.69% |
ポウェル郡 | $79,600 | $495 | 0.62% |
プルスキー郡 | $110,500 | $727 | 0.62% |
プルスキー郡 | $10,500 | 0.66% | |
ローバートソン郡 | $100,100 | $805 | 0.80% |
ロックキャッスル郡 | $80,800 | $550 | 0.80% | 0.68% |
ローワン郡 | $125,800 | $858 | 0.68% |
ラッセル郡 | $85,700 | $675 | 0.68% | 0.79% |
スコット郡 | $178,400 | $1,277 | 0.72% |
シェルビー郡 | $187,200 | $1,634 | 0.72% |
シェルビー郡 | $187,200 | 0.87% | |
シンプソン郡 | $131,600 | $941 | 0.72% |
スペンサー郡 | $201,300 | $1,596 | 0.72% | 0.79% |
テイラー郡 | $117,200 | $915 | 0.78% |
トッド郡 | $102,900 | $605 | 0.78% | 0.59% |
トリッグ郡 | $124,400 | $812 | 0.65% |
トリンブル郡 | $118,100 | $905 | 0.65% |
トリンブル郡 | 0.77% | ||
ユニオン郡 | $86,500 | $748 | 0.86% |
ウォーレン郡 | $160,600 | $1,207 | 0.75% |
ワシントン郡 | $113,700 | $865 | 0.76% |
ウェイン郡 | $81,200 | $588 | 0.75% | 0.72% |
ウェブスター郡 | $81,300 | $616 | 0.76% |
ウィットリー郡 | $87,700 | $598 | 0.76% | 0.68% |
ウォルフェ郡 | $63,600 | $419 | 0.66% |
ウォードフォード郡 | $196,700 | $1,475 | 0.75% |
住宅ローンの支払いについてもっと知りたいと思いませんか?
Jefferson County
ケンタッキー州の住民の15%以上が住むJefferson Countyは、州内で最も人口の多い郡です。 また、この郡の納税額の中央値は1,525ドルとかなり大きいです。
Fayette County
Fayette Countyの平均実効税率は0.98%で、これは全国的に見てもかなり低い値です。
ケントン郡
シンシナティからオハイオ川を挟んでケンタッキー州北部に位置するケントン郡は、州内でも最も高い固定資産税が課せられています。
ブーン郡
ブーン郡の一般的な住宅所有者は、年間1,778ドルの固定資産税を支払っています。 ブーン郡では、11月1日までに支払いを済ませた住宅所有者は、固定資産税の総額から2%の割引を受けることができます。
ウォーレン郡
ウォーレン郡の固定資産税は、州の他の主要な郡よりもはるかに低い税率です。 ウォーレン郡の平均実効固定資産税率はわずか0.75%で、年間納税額の中央値は1,207ドルです。
ハーディン郡
ウォーレン郡と同様に、ハーディン郡の固定資産税も比較的低いです。 平均実効税率は0.77%です。
Daviess County
Davyess郡の税率は、都市部に住んでいるかどうかによって異なります。 実際の税率は評価額に対して適用されます。 実質税率は評価額に対して適用され、免除や早期支払いの割引を考慮した実効税率は低くなります。
Campbell County
ケンタッキー州で固定資産税のお得感を求めるなら、Campbell Countyはお勧めできないかもしれません。 というのも、州内でキャンベル郡よりも平均実効固定資産税率が高い郡はなく、1.17%となっているからです。
マディソン郡
マディソン郡はケンタッキー州の中央部、レキシントン市の南東に位置しています。 マディソン郡の平均実効固定資産税率は、近隣のフェイエット郡よりも低い。 平均実効税率は0.81%で、15万ドルの家を持つ人が毎年支払う固定資産税は平均1,215ドルということになります。